🚛 Nhà sản xuất:
🚛 Tình trạng: Có sẵn giao ngay
🎁 Khuyến mãi
💸 Quà tặng hấp dẩn
💸 khuyến mãi lên tới 10tr đồng
💸 Hỗ trợ vay vốn lên tới 80 – 90%
SRM E80 là mẫu xe Van điện chiến lược, được thiết kế vuông vức và bề thế nhằm tối ưu hóa không gian chở hàng. Với cấu hình 3 chỗ ngồi rộng rãi và tải trọng 945kg, xe đáp ứng đầy đủ điều kiện để lưu thông trong phố 24/7 mà không lo cấm giờ. Tại Đức Trí Ô Tô, chúng tôi định vị SRM E80 là “ông vua vận tải xanh” nhờ sự kết hợp giữa khoang hàng cực đại 3.2m và công nghệ pin LFP tiên tiến nhất thế giới.

• Khoang hàng 7 khối lớn nhất phân khúc: Với chiều dài lòng thùng lên đến 3.145 mm (thùng dài 3m2), SRM E80 sở hữu thể tích chứa hàng lên tới 7.01 (m3). Đây là con số ấn tượng giúp xe dễ dàng chở được các loại hàng hóa cồng kềnh như pallet, thiết bị điện máy lớn, hoặc đồ nội thất mà các dòng van nhỏ không làm được.
• Pin LFP của CATL siêu bền: Xe sử dụng pin Lithium Iron Phosphate (LFP) dung lượng 41.86 kWh từ CATL – hãng pin lớn nhất thế giới. Quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy lên tới 300km – 330km, đáp ứng thoải mái nhu cầu vận tải liên tục trong ngày.
• Công nghệ sạc nhanh vượt trội: SRM E80 hỗ trợ chuẩn sạc CCS2 phổ biến nhất hiện nay. Thời gian sạc nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất khoảng 38 – 43 phút, giúp các bác tài tận dụng giờ nghỉ trưa để nạp năng lượng cho xe.
• Trang bị an toàn tận răng: Lần đầu tiên trên một mẫu xe Van, hệ thống phanh được tích hợp cả ABS và EBD. Ngoài ra xe còn có phanh tay điện tử và hệ thống phanh tái sinh năng lượng, giúp tiết kiệm pin tối đa khi di chuyển trong phố.
• Nội thất như xe du lịch hạng sang: Cabin thiết kế hiện đại với núm xoay chuyển số điện tử, màn hình cảm ứng Android tích hợp camera lùi và điều hòa 2 chiều làm lạnh cực nhanh.

• Vận tải Logistics xanh: Lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp chuyển phát nhanh muốn xây dựng hình ảnh thương hiệu thân thiện với môi trường.
• Giao nhận hàng cồng kềnh: Thùng dài 3m2 lý tưởng để chở nệm, tủ lạnh, máy giặt, các loại ống nhựa hoặc vật liệu nội thất khổ lớn.
• Phân phối nội đô 24/7: Tự do ra vào các tuyến phố cấm mà không gặp bất kỳ trở ngại nào về khí thải hay tiếng ồn.

• Giá cạnh tranh – Hỗ trợ vay 80%: Thủ tục trả góp nhanh gọn, lãi suất ưu đãi, giúp khách hàng sớm sở hữu phương tiện kinh doanh xanh.
• Bảo hành kỷ lục 5 năm: Cam kết bảo hành chính hãng lên đến 5 năm hoặc 150.000km cho cả xe và hệ thống pin.
• Xưởng dịch vụ chuyên nghiệp: Đội ngũ kỹ thuật lành nghề cùng kho phụ tùng xe điện luôn sẵn có, đảm bảo xe luôn trong tình trạng tốt nhất.
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | |
| Hãng xe | SRM |
| Kiểu loại | JKC5038XXYA0X1BEV |
| Kích thước xe (D x R x C) | 4900 x 1780 x 1990 mm |
| Khoảng cách trục | 2865 mm |
| Số chỗ ngồi | 3 |
| Kích thước thùng xe | 3145 x 1375 x 1230 mm |
| Độ chụm bánh sau | 1230 mm |
| Chiều cao vách thùng | 605 mm |
| Vệt bánh trước/sau | 1520 / 1540 mm |
| Chiều dài treo trước/sau | 1110 / 925 mm |
| Trọng lượng xe | 1530 / 1560 kg |
| Tải trọng cho phép | 945 kg |
| Tổng tải trọng | 2575 kg |
| Thể tích chở hàng | 7 m³ |
| Số người cho phép chở | 2 |
| Quy cách lốp trước/sau | 195/70R15C |
| Tốc độ tối đa | 90 km/h |
| Quãng đường di chuyển công bố | 263 km |
| Tiêu hao năng lượng | 0.223 / 0.236 Wh/km.kg |
| Số cửa | 2 |
| Kiểu cửa hậu | Cửa mở hai bên 5:5 |
| Cửa hậu mở 270 độ | Có |
| Cửa cạnh | Cửa lùa phải |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |
| Loại pin | Lithium |
| Dung lượng pin | CATL 41.86 kWh |
| Mật độ năng lượng | 142.45 Wh/kg |
| Hệ thống gia nhiệt dự phòng | Có |
| Sạc nhanh | Có |
| Sạc chậm | Có |
| Bộ sạc | 6.6 kW |
| Cổng sạc chậm | Tiêu chuẩn châu Âu |
| Thời gian sạc | Sạc nhanh 0.72h / sạc chậm 4.5h |
| Loại động cơ điện | Nam châm vĩnh cửu |
| Mã động cơ điện | TZ180XS000 |
| Công suất ước định | 30 kW |
| Điều khiển động cơ điện | HUI CHUAN hai trong một + INVT ba trong một |
| Công suất tối đa | 60 kW |
| Momen xoắn tối đa | 220 N.m |
| Điện áp định mức động cơ | 335 V |
| Dung lượng hệ thống pin | 125 Ah |
| HỆ THỐNG KHUNG GẦM | |
| Cấp số | 4 cấp (D/N/R/P) |
| Kiểu dẫn động | Cầu sau |
| Kiểu treo trước | MacPherson |
| Kiểu treo sau | Lò xo nhíp đặt dọc |
| Số lá nhíp | 5 |
| Loại hộp số | Bộ giảm tốc trung tâm |
| La zăng thép | Có |
| Trợ lực chân không điện | Có |
| ABS + EBD | Có |
| Trợ lực lái điện EPS | Có |
| Tái sinh năng lượng | Có |
| Loại phanh trước | Đĩa |
| Loại phanh sau | Tang trống |
| Báo áp suất lốp | Có |
| Kiểu chuyển số | Núm xoay |
| Kiểu dừng xe | EPB |
| HỆ THỐNG ĐIỆN | |
| Đèn pha halogen trước | Có |
| Điều chỉnh đèn pha cao thấp | Có |
| Đèn hậu halogen / LED | Có |
| Đèn đọc sách trước | Có |
| Đèn thùng | Có |
| Đèn sương mù sau | Có |
| Đèn vị trí phanh cao | Có |
| Cảm biến lùi | Có |
| Camera lùi | Có |
| USB | Có |
| Nguồn điện 12V | Có |
| Ổ cắm điện trong/ngoài thùng | Có |
| Vô lăng đa chức năng | Có |
| Bluetooth | Có |
| Khóa cửa trung tâm | Có |
| Chìa khóa điều khiển | Có |
| Số loa | 2 |
| Còi điện | 1 |
| PTC | 3 kW |
| Điều hòa một chiều | 3 kW |
| Kiểu mạch điều khiển điều hòa | Điện tử |
| Nâng hạ kính điện | Có |
| Bảng đồng hồ taplo | Bảng điện tử |
| Hệ thống giám sát đầu cuối | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hệ thống cảnh báo người qua đường | Có |
| TIỆN ÍCH | |
| Khởi động một chạm | Dữ liệu thiết kế dự trữ |
| Đăng nhập điện thoại | Dữ liệu thiết kế dự trữ |
| Sạc điện thoại không dây | Dữ liệu thiết kế dự trữ |
| NGOẠI THẤT | |
| Cản trước | Dạng liền khối |
| Tấm trang trí phần đầu xe | Dạng liền khối |
| Ca lăng | Ca lăng da kín |
| Màu la zăng | Màu bạc |
| Ốp giữa la zăng sau | Có |
| Gạt mưa trước | Có |
| Vòi nước gạt mưa dạng ẩn | Có |
| Kính chiếu hậu ngoài | Có |
| Kính chiếu hậu ngoài chỉnh điện | Có |
| Tay nắm mở cửa ngoài | Có |
| Tấm trang trí cửa sau | Có |
| Chắn bùn sau | Có |
| Vị trí cổng sạc | Bên phải xe |
| Nắp cổng sạc | Có |
| NỘI THẤT | |
| Bảng taplo | Theo hình dáng thiết kế |
| Khoang lái liên thông | Có |
| Chụp trụ lái | Có |
| Ốp bên trong cửa trước | Tấm ốp thành hình |
| Ốp bên trong cửa giữa | Tấm dạng tổ ong có viền cạnh |
| Ốp bên trong cửa sau | Tấm dạng tổ ong có viền cạnh |
| Ốp cách âm trần xe khoang lái | Có |
| Ốp sườn thùng hàng | Tấm dạng tổ ong có viền cạnh |
| Móc dưới thùng hàng | Sàn PVC 4 / sàn hợp kim nhôm 8 |
| Móc trên thùng hàng | Có |
| Vách ngăn liền | Có |
| Sàn khoang khách | Có |
| Tấm trang trí bệ cửa trước | Có |
| Ghế lái | Chỉnh tay 4 hướng |
| Ghế phụ | Gập phẳng, chỉnh tựa lưng |
| Tựa đầu rời hàng ghế trước | Có |
| Chất liệu mặt ghế | Ghế vải / nỉ đen |
| Tấm che nắng bên lái | Có |
| Tay nắm lên xuống khoang lái | 2 |
| Dây an toàn tự rút ba điểm | Có |
| Cảnh báo thắt dây an toàn lái xe | Có |
ĐỨC TRÍ Ô TÔ
MST: 3703196873 Sở KHĐT TPHCM cấp 2024-03-21
